Подробная информация о продукции
Место происхождения: ШАНЬСИ КИТАЙ
Фирменное наименование: HOWO
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1 комплект
Цена: обсуждаемый
Упаковывая детали: На грузовом или ро-ро судне или 40ft плоском контейнере
Время доставки: 7-30 рабочих дней
Условия оплаты: L/C, T/T
Поставка способности: 8500 единиц/единиц в год
| Наименование продукта: | HOWO TX топливный грузовик | Модель автомобиля: | Примечание: Примечание: Примечание: | Драйв: | 6*4/8*4 | Двигатель: | В случае, если вы не можете получить разрешение на перевозку груза, вы можете получить разрешение на | Стандарты эмиссии: | Национальный VI | Коробка передач: | HW25712XSL/HW19712L/SINOTRUK 10-я передача | Маэбаши: | VPD75 | Соотношение задней оси и скорости: | MAT16ZG/MCP16ZG/12T инженерный двухступенчатый мост/16T инженерный двухступенчатый мост соотношение  | резервуар: | 400L | Шины: | 12.00R20 16PR/12.00R20/11.00R20 18PR | Другие конфигурации: | Четырехнаправленная камера, задержка | Транспортная среда: | Мусор, инженерные отходы, уголь, бытовые отходы | 
| Наименование продукта: | HOWO TX топливный грузовик | 
| Модель автомобиля: | Примечание: Примечание: Примечание: | 
| Драйв: | 6*4/8*4 | 
| Двигатель: | В случае, если вы не можете получить разрешение на перевозку груза, вы можете получить разрешение на | 
| Стандарты эмиссии: | Национальный VI | 
| Коробка передач: | HW25712XSL/HW19712L/SINOTRUK 10-я передача | 
| Маэбаши: | VPD75 | 
| Соотношение задней оси и скорости: | MAT16ZG/MCP16ZG/12T инженерный двухступенчатый мост/16T инженерный двухступенчатый мост соотношение  | 
| резервуар: | 400L | 
| Шины: | 12.00R20 16PR/12.00R20/11.00R20 18PR | 
| Другие конфигурации: | Четырехнаправленная камера, задержка | 
| Транспортная среда: | Мусор, инженерные отходы, уголь, бытовые отходы | 
HOWO TX топливный грузовик
Спецификация
| Наименование продукта | Доставка топлива HOWO TX | 
| Модель автомобиля | Примечание: Примечание: Примечание: | 
| Драйв | 6*4/8*4 | 
| Двигатель | В случае, если вы не можете получить разрешение на перевозку груза, вы можете получить разрешение на перевозку груза в соответствии с настоящим регламентом. | 
| Стандарты выбросов | Национальный VI | 
| Коробка передач | HW25712XSL/HW19712L/SINOTRUK 10-я передача | 
| Маэбаши | VPD75 | 
| Соотношение задней оси и скорости | MAT16ZG/MCP16ZG/12T инженерный двухступенчатый мост/16T инженерный двухступенчатый мост соотношение скорости 5.92/5.26 | 
| Резервуар | 400 л | 
| Шины | 12.00R20 16PR/12.00R20/11.00R20 18PR | 
| Другие конфигурации | Четырехнаправленная камера, задержка | 
| Средство транспортировки | Мусор, инженерные отходы, уголь, бытовые отходы | 


