Подробная информация о продукции
Место происхождения: ШАНЬСИ КИТАЙ
Фирменное наименование: shaanxi delong
Номер модели: Шаньси делонг
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1 комплект
Цена: обсуждаемый
Упаковывая детали: На грузовом или ро-ро судне или 40ft плоском контейнере
Время доставки: 7-30 рабочих дней
Условия оплаты: L/C, T/T
Поставка способности: 8500 единиц/единиц в год
| Наименование продукта: | Трактор на топливо HOWO T7H | Модель автомобиля: | В случае, если вы хотите, чтобы вы использовали это устройство, вы можете использовать это устройств | Драйв: | 6*4/4*2 | Двигатель: | MC13.50-60/MC13.50-60/MT13.44-60 | Стандарты эмиссии: | Национальный VI | Коробка передач: | HW25716XSTL/HW25716XACL/HW19712CL | Передняя ось: | HR7/VGD060QB | Соотношение задней оси и скорости: | MCY11 саморегулируемая рука/MCY13Q/MCY13Q соотношение скорости двойной задней оси 3.7/4.11/3.36 | резервуар: | 600 л, 1000 л топливный бак | Шины: | 12R22.5/295/80R22.5 | Другие конфигурации: | Задержка, 90 седла/50 седла | Транспортная среда: | Ежедневные нужды, песок и гравий, уголь | 
| Наименование продукта: | Трактор на топливо HOWO T7H | 
| Модель автомобиля: | В случае, если вы хотите, чтобы вы использовали это устройство, вы можете использовать это устройств | 
| Драйв: | 6*4/4*2 | 
| Двигатель: | MC13.50-60/MC13.50-60/MT13.44-60 | 
| Стандарты эмиссии: | Национальный VI | 
| Коробка передач: | HW25716XSTL/HW25716XACL/HW19712CL | 
| Передняя ось: | HR7/VGD060QB | 
| Соотношение задней оси и скорости: | MCY11 саморегулируемая рука/MCY13Q/MCY13Q соотношение скорости двойной задней оси 3.7/4.11/3.36 | 
| резервуар: | 600 л, 1000 л топливный бак | 
| Шины: | 12R22.5/295/80R22.5 | 
| Другие конфигурации: | Задержка, 90 седла/50 седла | 
| Транспортная среда: | Ежедневные нужды, песок и гравий, уголь | 
Трактор на топливо HOWO T7H
Спецификация
| Наименование продукта | Трактор на топливо HOWO T7H | 
| Модель автомобиля | В случае, если вы хотите, чтобы вы использовали это устройство, вы можете использовать это устройство в любом случае. | 
| Драйв | 6*4/4*2 | 
| Двигатель | MC13.50-60/MC13.50-60/MT13.44-60 | 
| Стандарты выбросов | Национальный VI | 
| Коробка передач | HW25716XSTL/HW25716XACL/HW19712CL | 
| Передняя ось | HR7/VGD060QB | 
| Соотношение задней оси и скорости | MCY11 саморегулируемая рука/MCY13Q/MCY13Q соотношение скорости двойной задней оси 3.7/4.11/3.36 | 
| Резервуар | 600 л, 1000 л топливный бак | 
| Шины | 12R22.5/295/80R22.5 | 
| Другие конфигурации | Задержка, 90 седла/50 седла | 
| Средство транспортировки | Ежедневные товары, песок и гравий, уголь | 


