Создайте больше значение и богатства через наши качественные продучты и профессиональные решения.
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | SHANTUI |
Сертификация: | ISO CCC |
Количество мин заказа: | 1 |
---|---|
Упаковывая детали: | Обнаженная упаковка, упаковка Анти--корозии, сосудом Ро-Ро или сосудом большей части |
Время доставки: | 20days |
Условия оплаты: | L / C, T / T |
Поставка способности: | 1000units/month |
Материал: | К345 | Цвет: | Желтый цвет |
---|---|---|---|
Гарантия: | Да | Запасные части: | Вариант |
ДВИГАТЕЛЬ: | Кумминс | ||
Высокий свет: | тяжелое строительное оборудование,гидравлический бульдозер,бульдозер 220hp Shantui |
Место происхождения:
Фирменное наименование:
Номер модели:
Условие:
Двигая тип:
Вес машины:
Размер (длинная * ширина * высокая):
Обеспеченное послепродажное обслуживание:
тип:
двигатель:
мощность в лошадиных силах:
гидравлический:
сертификат:
Упаковывая детали
Обнаженная упаковка
Срок поставки
20-30 дней
СЛУЧАЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ СКЛАДИРУЮТ:
ДЕТАЛЬ | БЛОК | SD22 |
---|---|---|
L×W×H (потрошитель не включил) | mm | 5750×3725×3395 |
Работая вес (потрошитель не включил) | t | 23,4 |
Двигатель | - | Cummins NT855-C280S10 |
Расклассифицированная сила | kW/rpm | 162/1800 |
Gradeability | ° | 30 |
Тип лезвия | - | Прямое U-лезвие лезвия наклона Полу--U лезвие угла лопасти |
Ширина лезвия | mm | Прямое лезвие 3725×1315 наклона Лезвие 3800×1343 u Полу--U лезвие 3725×1374 Лезвие 4365×1055 угла |
Дремая емкость | m3 | Прямое лезвие 6,4 наклона Лезвие 7,5 u Полу--U лезвие 7,0 Лезвие 4,7 угла |
Падение Ma× под - землей лезвия | mm | 540 |
Высота подъема лезвия | mm | 1210 |
Тип потрошителя | Одиночный потрошитель 3-хвостовика потрошителя | |
Рвать глубину потрошителя | mm | Одиночный потрошитель 695 потрошитель 666 3-хвостовика |
Поднимаясь высота потрошителя | mm | Одиночное ripper515 потрошитель 555 3-хвостовика |
Количество несущих (каждая сторона) | - | 2 |
Количество роликов следа (каждая сторона) | - | 6 |
Количество ботинок следа (каждая сторона) | - | 38 |
Ширина ботинка следа | mm | 560 |
Датчик следа | mm | 2000 |
Земные длина и приземное давление | mm/MPa | 2730-0.077 |
Тангаж | mm | 216 |
Передняя скорость | km/h | 0-3.6 |
0-6.5 | ||
0-11.2 | ||
Обратная скорость | km/h |
0-4.3 |
0-7.7 | ||
0-13.2
|
Контактное лицо: DORIN YANG
Телефон: 008613210589366